Sunday, March 14, 2010

GRAND PRIX OF POLAND

Pruszków, 12 -13.03.2010

Full results

Sprint - Women

Qualification

1. 116 GER19901110 Vogel Kristina Germany 11,525 0,000
2. 115 GER19861209 Welte Miriam Germany 11,529 0,004
3. 117 GER19831019 Muche Christin Germany 11,666 0,141
4. 100 ESP19880724 Casas Roige Helena Spain 11,977 0,452
5. 114 POL19890208 Dabrowska Renata Poland 1 12,125 0,600
6. 119 GRE19890602 Koutsonikoli Angeliki Greece 12,328 0,803

Final

1. 116 GER19901110 Vogel Kristina Germany
2. 115 GER19861209 Welte Miriam Germany
3. 117 GER19831019 Muche Christin Germany
4. 114 POL19890208 Dabrowska Renata Poland 1
5. 100 ESP19880724 Casas Roige Helena Spain
6. 119 GRE19890602 Koutsonikoli Angeliki Greece

Sprint Men

Qualification

1. 44 GER19780301 Nimke Stefan Germany 10,121 0,000
2. 48 GER19870626 Levy Maximilian Germany 10,134 0,013
3. 74 GER19860305 Foerstemann Robert Germany 10,192 0,071
4. 49 GER19790124 Bergemann Carsten Germany 10,232 0,111
5. 23 POL19811202 Zielinski Damian Poland 1 10,244 0,123
6. 26 POL19820529 Kwiatkowski Łukasz Poland 2 10,275 0,154

Final

1. 49 GER19790124 Bergemann Carsten Germany
2. 59 GER19870213 Enders Rene Germany
3. 50 GER19841106 Seidenbecher Michael Germany
4. 23 POL19811202 Zielinski Damian Poland 1
5. 48 GER19870626 Levy Maximilian Germany
6. 84 GRE19880325 Volikakis Christos Greece

Keirin Women

1. 116 GER19901110 Vogel Kristina Germany
2. 115 GER19861209 Welte Miriam Germany
3. 117 GER19831019 Muche Christin Germany
4. 119 GRE19890602 Koutsonikoli Angeliki Greece
5. 114 POL19890208 Dabrowska Renata Poland 1
6. 103 POL19890921 Wojtyra Małgorzata Poland

Keirin Men


1. 59 GER19870213 Enders Rene Germany
2. 48 GER19870626 Levy Maximilian Germany
3. 84 GRE19880325 Volikakis Christos Greece
4. 49 GER19790124 Bergemann Carsten Germany
5. 85 GRE19890620 Volikakis Zafeiris Greece
6. 27 POL19891103 Teklinski Adrian Poland 2

7. 50 GER19841106 Seidenbecher Michael Germany
8. 74 GER19860305 Foerstemann Robert Germany
9. 75 GER19880803 Waechter Tobias Germany
10. 86 GRE19881104 Reppas Vasileilos Greece
11. 31 POL19900108 Sarnecki Rafał Poland
12. 30 POL19900704 Maksel Krzysztof Poland

500m Women


1. 115 GER19861209 Welte Miriam Germany 34,763 0,000
2. 116 GER19901110 Vogel Kristina Germany 34,916 0,153
3. 114 POL19890208 Dabrowska Renata Poland 1 36,672 1,909
4. 100 ESP19880724 Casas Roige Helena Spain 36,682 1,919
5. 103 POL19890921 Wojtyra Małgorzata Poland 2 37,274 2,511
6. 119 GRE19890602 Koutsonikoli Angeliki Greece 37,435 2,672
7. 120 GRE19731102 Klapanara Eleni Greece 37,666 2,903
8. 123 POL19920201 ukowska Dominika Poland 5 38,306 3,543
9. 118 AUT19860429 Cizgin Pelin Austria 38,518 3,755